← Leaderboard
Anthropic: Claude Sonnet 5
anthropic/claude-sonnet-5 · anthropic · context 1 000 000 · in $2.00/1M · out $10.00/1M
Global Index
690
95% CI [631–748] · index v0.1.0
Per-domain scores
| Domain | Score (95% CI) | Accuracy (IRT) | Consistency | Calibration | Contam. Δ | p50 | $/1k | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code | 738 [584–892] | 0.527 | 1.00 | 0.99 | 0.000 | 2.7s | $3.13 | |
| instruction following | 687 [541–833] | 0.495 | 0.98 | 0.97 | 0.038 | 2.6s | $1.05 | |
| knowledge | 725 [571–878] | 0.500 | 1.00 | 1.00 | 0.000 | 2.4s | $0.480 | |
| math | 619 [515–722] | 0.381 | 0.95 | 0.78 | 0.000 | 3.0s | $0.912 | |
| multilingual | 684 [539–830] | 0.484 | 1.00 | 0.98 | 0.038 | 2.0s | $0.608 | |
| reasoning | 684 [538–830] | 0.495 | 0.98 | 0.96 | 0.038 | 2.1s | $1.44 |
Run history
- 2026-08-05v0.1.0index_fit690
- 2026-08-05v0.1.0index_fit691
- 2026-08-05v0.1.0index_fit703
- 2026-08-05v0.1.0demo_seed590